服务项目
最新动态
首页 > 服务项目 > 压力管道许可证咨询 > 压力管道等级焊缝检验等级
:压力管道等级焊缝检验等级
号 | 管道等级 | 焊缝检验等级 | 环缝/斜接坡口焊缝 | |||
VT | RT | MT或PT | ||||
1 | A1D、A1E、A1F、A1J、A1K、A1NR、A1P、A1PA、A1WR、A21B、A21C、B1D、B1E、B1J、B1NR、B54A、D1D、D1E、D26A、D54E、E1D | SHB | 4.0MPa≤P≤10.0MPa 且T>400℃ 介质:有毒、可燃介质 | 100% | 100% | 100% |
P<10.0MPa且-29℃≤T<400℃ 介质:毒性程度为极度危害介质的苯、毒性程度为高度危害介质(丙烯腈、光气、二硫化碳和氟化氢除外)和甲A类液化烃 | 20% | 20% | 20% | |||
P<4.0MPa且T≥400℃ 介质:毒性程度为极度危害介质的苯、毒性程度为高度危害介质(丙烯腈、光气、二硫化碳和氟化氢除外)和甲A类液化烃 | 20% | 20% | 20% | |||
P<10.0MPa且-29℃≤T<400℃ 介质:甲类、乙类可燃气体和甲B类、乙A类可燃气体 | 10% | 10% | 10% | |||
P<4.0MPa且T≥400℃ 介质:甲类、乙类可燃气体和甲B类、乙A类可燃气体 | 10% | 10% | 10% | |||
2 | A1A、A6A、A21A、A21D、B1A、B21D、D1A、D54A、H1A、H1D、H3A、H3B | B | 5% | 5% | 不要求 | |
3 | A1DA、A1DB、A1DC、A21BB、B1DA、B1DB、D25B、D55B、B1DC | C | 10% | 20% | 不要求 | |
4 | F1A、F1D、F21B、G54A、 | D | 100% | 100% | 不要求 | |
5 | F1AS、F54AS、G54AS、 | G | T>400℃ | 不要求 | NPS>2″100%(RT或UT) | NPS≤2″100% |
P>7.1MPa且 399℃>T>175℃ | δ≤19mm 100% | NPS>2″且δb>19mm 100%(RT或UT) | ||||
其它 | 100% | |||||
6 | A2A、A21K、A21L、B2A、B21K、B21L、D2A、D21K、E21K、E2A、F2A、F21K | H | 100% | 100% | 不要求 | |
7 | H61B、S82C、T62A、H44C | 目测检查 | 100% |
支管焊缝 | 承插焊缝 | 附件焊缝 | ||||
VT | RT | MT或PT | VT | MT或PT | VT | MT或PT |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
5% | 5% | 5% | 5% | 不要求 | 5% | 不要求 |
10% | 20% | 20% | 10% | 20% | 10% | 不要求 |
100% | 100% | 不要求 | 不允许 | 不允许 | 100% | 10% |
不要求 | NPS>4″100%(RT或UT) | NPS≤4″100% | 不要求 | 100% | 不要求 | 100% |
δb≤19mm 100% | NPS>4″且δb>19mm 100%(RT或UT) | NPS≤4″且δb>19mm 100% | 100% | 100% | ||
100% | 100% | 100% | ||||
100% | 100%(UT) | 不要求 | 100% | 100% | 100% | 10% |
100% | 100% | 100% |
注解: | ||||||||||||||
1、P=设计压力(Mpa) T=设计温度(℃) δ=主管厚度(mm) δb=支管厚度(mm) NPS=工程直径 | ||||||||||||||
2、VT=外观检测 RT=X射线检测 MT=磁粉检测 PT=着色渗透检测 UT=超声波检测 | ||||||||||||||
3、焊接接头的无损检测应执行JB4730-94 RT检测时:①、检测比例大于5% Ⅱ级合格 ②、检测比例5% Ⅲ级合格 | ||||||||||||||
UT检测时:①、检测比例100% Ⅰ级合格 ②、检测比例为局部 Ⅱ级合格 | ||||||||||||||
MT/PT检测时:Ⅰ级合格 | ||||||||||||||
4、在被检测的焊接接头中,固定焊的焊接接头不得少于40%,且不少于1个焊接接头。 | ||||||||||||||
5、焊接接头的抽样检测,如有不合格时,应按该焊工的不合格数加倍检验,若仍有不合格,则应全部检验。 | ||||||||||||||
6、按照GMAW或FCAW工艺进行的环缝焊接应按照5%的比例进行100%RT或UT检验。 | ||||||||||||||
7、无损检测时:①当设计文件规定采用超声波检测,应按设计文件规定执行; | ||||||||||||||
②当设计文件规定采用射线检测但由于条件限制需改用超声波检测代替,应书面方式提请采用超声波检测方法,以获得赛科的批准并征得设计单位同意。 |
想了解更多的关于信息可以经常关注我们